Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Brilon eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Vorläufige Daten Ihrer Volksbank Brilon zum Geschäftjahr '10
| Geschäfts-Volumen | 430,6 Mio Euro |
| Bilanzsumme | 425,8 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 303,8 Mio Euro |
| Spareinlagen der Kunden | 131,8 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 268,0 Mio Euro |
| Mitglieder | 14.897 |
| Filialen | 14 |

